| Артикул | Наименование | Характеристика срабатывания | Номинал, А | Напряжение, B | Отключающая способность, А |
| RCBO-50-2-16-4.5-C-30-A | Дифференциальный автомат Гарнизон АД-50 1P+N 16 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип А) | С | 16 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-16-4.5-C-30-AC | Дифференциальный автомат Гарнизон АД-50 1P+N 16 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 16 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-20-4.5-C-30-AC | Дифференциальный автомат Гарнизон АД-50 1P+N 20 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 20 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-25-4.5-C-30-AC | Дифференциальный автомат Гарнизон АД-50 1P+N 25 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 25 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-50-4.5-C-100-S | Дифференциальный автомат Гарнизон АД-50 (селективный) 1P+N 50 А /100 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 50 | 240~ | 4500 |
Двухполюсные дифференциальные автоматы Гарнизон
Диф. автомат Гарнизон АД-50 1P+N 16 А / 30 мА, 4.5 кА (C, тип А)
RCBO-50-2-16-4.5-C-30-A
Диф. автомат Гарнизон АД-50 1P+N 16 А / 30 мА, 4.5 кА (C, тип АC)
RCBO-50-2-16-4.5-C-30-AC
Диф. автомат Гарнизон АД-50 1P+N 20 А / 30 мА, 4.5 кА (C, тип АC)
RCBO-50-2-20-4.5-C-30-AC
Диф. автомат Гарнизон АД-50 1P+N 25 А / 30 мА, 4.5 кА (C, тип АC)
RCBO-50-2-25-4.5-C-30-AC
Диф. автомат Гарнизон АД-50 селективный 1P+N 50А/100мА, 4.5кА (C, тип АС)
RCBO-50-2-50-4.5-C-100-S